000000000001   849287.12  1011974.83   380.54 3  ROH
000000000002   849274.30  1011961.87   380.58 3  ROH
000000000003   849275.35  1011986.09   376.53 3  KON
000000000004   849274.06  1011985.70   380.61 3  KON
000000000005   849279.83  1011980.13   380.54 3  KON
000000000006   849279.74  1011978.71   380.65 3  KON
000000000007   849280.20  1011978.20   380.66 3  KON
000000000008   849280.28  1011979.23   377.86 3  T
000000000009   849278.22  1011982.64   379.76 3  POT
000000000010   849274.15  1011961.88   379.73 3  ROH
000000000011   849271.33  1011959.07   379.73 3  ROH
000000000012   849265.46  1011949.25   379.72 3  ROH
000000000013   849281.57  1011978.37   380.50 3  ROH
000000000014   849285.65  1011974.29   380.55 3  ROH
000000000015   849285.02  1011973.26   378.92 3  KON
000000000016   849285.09  1011974.12   376.98 3  T
000000000017   849282.89  1011971.45   378.90 3  KON
000000000018   849280.69  1011969.42   378.90 3  KON
000000000019   849278.40  1011967.12   378.91 3  KON
000000000020   849276.30  1011965.04   378.91 3  KON
000000000021   849274.47  1011963.26   378.90 3  KON
000000000022   849272.81  1011961.65   378.81 3  KON
000000000023   849273.56  1011962.61   376.80 3  T
000000000024   849270.72  1011959.54   376.77 3  T
000000000025   849270.64  1011959.22   378.68 3  KON
000000000026   849269.18  1011956.78   378.63 3  KON
000000000027   849267.71  1011954.39   378.57 3  KON
000000000028   849266.55  1011952.44   378.48 3  KON
000000000029   849264.42  1011949.76   376.56 3  T
000000000030   849264.78  1011949.49   378.46 3  KON
000000000031   849263.20  1011946.82   378.40 3  KON
000000000032   849261.45  1011943.85   378.33 3  KON
000000000033   849259.62  1011940.91   376.27 3  T
000000000034   849260.19  1011941.72   378.25 3  KON
000000000035   849258.84  1011939.05   378.16 3  KON
000000000036   849257.32  1011935.38   378.07 3  KON
000000000037   849255.60  1011932.20   375.97 3  T
000000000038   849256.20  1011932.69   378.01 3  KON
000000000039   849255.54  1011929.07   377.94 3  KON
000000000040   849254.48  1011926.13   377.88 3  KON
000000000041   849252.16  1011919.53   375.70 3  T
000000000042   849252.49  1011920.32   377.71 3  KON
000000000043   849256.79  1011932.03   378.41 3  ROH
000000000044   849256.71  1011931.77   379.92 3  ROH
000000000045   849260.94  1011941.77   379.93 3  SOKL
000000000046   849260.64  1011879.06   378.58 3  ROH
000000000047   849260.79  1011878.81   378.59 3  MOST
000000000048   849252.99  1011919.40   379.75 3  ROH
000000000049   849252.33  1011917.02   377.56 3  KON
000000000050   849252.55  1011913.65   377.33 3  KON
000000000051   849252.48  1011912.07   375.53 3  T
000000000052   849253.33  1011912.10   379.77 3  ROH
000000000053   849253.42  1011911.92   378.13 3  ROH
000000000054   849252.70  1011910.94   377.15 3  KON
000000000055   849252.84  1011908.24   376.96 3  KON
000000000056   849253.11  1011904.61   376.75 3  KON
000000000057   849253.18  1011901.83   376.69 3  KON
000000000058   849252.81  1011901.93   375.09 3  T
000000000059   849253.95  1011901.97   377.92 3  ROH
000000000060   849254.25  1011898.49   377.88 3  ROH
000000000061   849253.37  1011898.90   376.62 3  KON
000000000062   849254.00  1011896.74   376.67 3  KON
000000000063   849255.01  1011893.67   376.63 3  KON
000000000064   849256.12  1011890.30   376.63 3  KON
000000000065   849256.98  1011887.75   376.62 3  KON
000000000066   849258.06  1011884.42   376.62 3  KON
000000000067   849259.09  1011881.24   376.61 3  KON
000000000068   849259.80  1011878.57   376.59 3  KON
000000000069   849259.76  1011878.38   374.94 3  T
000000000070   849260.57  1011878.71   378.08 3  MOST
000000000071   849262.23  1011874.90   378.56 3  ROH
000000000072   849261.09  1011875.15   374.93 3  T
000000000073   849262.15  1011874.84   378.36 3  SOKL
000000000074   849261.47  1011875.50   377.62 3  SPODEK-NOSTU
000000000075   849261.55  1011874.27   376.59 3  KON
000000000076   849262.39  1011872.75   376.59 3  KON
000000000077   849263.82  1011870.08   376.58 3  KON
000000000078   849265.22  1011867.26   376.57 3  KON
000000000079   849266.73  1011864.42   376.55 3  KON
000000000080   849267.36  1011862.92   374.92 3  T
000000000081   849268.16  1011863.14   379.36 3  ROD
000000000082   849268.19  1011861.47   376.53 3  KON
000000000083   849269.57  1011858.71   376.52 3  KON
000000000084   849270.87  1011856.21   376.51 3  KON
000000000085   849271.98  1011853.92   374.90 3  T
000000000086   849272.67  1011854.25   378.37 3  T
000000000087   849272.20  1011853.66   376.50 3  SOKL
000000000088   849273.69  1011851.23   376.49 3  KON
000000000089   849275.31  1011848.59   376.47 3  KON
000000000090   849276.87  1011846.09   376.46 3  KON
000000000091   849278.61  1011843.33   376.45 3  KON
000000000092   849280.21  1011840.71   376.44 3  KON
000000000093   849281.69  1011838.33   376.43 3  KON
000000000094   849282.95  1011835.45   374.81 3  T
000000000095   849283.39  1011835.70   376.41 3  KON
000000000096   849284.37  1011835.59   377.72 3  ROH
000000000097   849285.17  1011833.03   376.39 3  KON
000000000098   849287.01  1011830.49   376.38 3  KON
000000000099   849289.04  1011827.64   376.37 3  KON
000000000100   849290.57  1011825.55   376.36 3  KON
000000000101   849292.00  1011823.54   376.35 3  KON
000000000102   849293.88  1011820.93   376.33 3  KON
000000000103   849296.26  1011817.67   376.32 3  KON
000000000104   849296.17  1011816.11   374.75 3  T
000000000105   849297.47  1011817.10   377.73 3  ROH
000000000106   849298.03  1011815.21   376.31 3  KON
000000000107   849299.61  1011813.02   376.30 3  KON
000000000108   849301.19  1011810.87   376.27 3  KON
000000000109   849302.49  1011809.12   376.28 3  KON
000000000110   849304.34  1011806.60   376.28 3  KON
000000000111   849306.33  1011803.80   376.25 3  KON
000000000112   849307.93  1011801.61   376.26 3  KON
000000000113   849309.45  1011799.47   376.24 3  KON
000000000114   849311.71  1011796.25   376.24 3  KON
000000000115   849313.33  1011794.04   376.22 3  KON
000000000116   849315.01  1011792.97   378.36 3  ROH
000000000117   849313.90  1011791.86   374.65 3  T
000000000118   849314.99  1011791.81   376.21 3  KON
000000000119   849316.90  1011790.03   378.38 3  MOST
000000000120   849316.80  1011789.32   376.20 3  KON
000000000121   849317.05  1011788.16   377.40 3  SPODEKM
000000000122   849318.40  1011787.20   376.19 3  KON
000000000123   849320.20  1011784.72   376.18 3  KON
000000000124   849320.16  1011784.87   376.18 3  KON
000000000125   849321.00  1011783.89   377.39 3  SPODFK
000000000126   849319.87  1011783.01   374.57 3  T
000000000127   849322.12  1011782.29   376.16 3  KON
000000000128   849324.19  1011779.22   376.08 3  KON
000000000129   849325.89  1011776.93   376.08 3  KON
000000000130   849327.65  1011773.95   376.08 3  KON
000000000131   849329.25  1011771.41   376.07 3  KON
000000000132   849330.95  1011768.78   376.03 3  KON
000000000133   849332.50  1011766.35   375.99 3  KON
000000000134   849334.09  1011763.79   375.95 3  KON
000000000135   849335.65  1011761.42   375.91 3  KON
000000000136   849335.24  1011756.97   374.29 3  T
000000000137   849337.40  1011758.54   375.90 3  KON
000000000138   849338.95  1011756.14   376.51 3  SPODEK
000000000139   849338.98  1011756.02   375.85 3  KON
000000000140   849340.57  1011753.42   375.83 3  KON
000000000141   849342.39  1011750.48   375.80 3  KON
000000000142   849343.78  1011748.28   375.75 3  KON
000000000143   849345.36  1011745.78   375.70 3  KON
000000000144   849347.10  1011743.08   375.69 3  KON
000000000145   849348.31  1011741.20   375.68 3  KON
000000000146   849349.84  1011738.57   375.65 3  KON
000000000147   849351.49  1011736.15   375.61 3  KON
000000000148   849351.35  1011736.62   376.51 3  SPODEK
000000000149   849349.75  1011735.50   374.01 3  T
000000000150   849353.22  1011733.23   375.57 3  KON
000000000151   849354.82  1011730.72   375.56 3  KON
000000000152   849356.33  1011728.32   375.47 3  KON
000000000153   849357.72  1011726.08   375.54 3  KON
000000000154   849359.57  1011723.04   375.49 3  KON
000000000155   849361.08  1011720.66   375.47 3  KON
000000000156   849361.29  1011720.35   376.47 3  SPODEK
000000000157   849359.74  1011719.53   373.78 3  T
000000000158   849362.38  1011718.58   375.34 3  KON
000000000159   849364.35  1011715.59   375.41 3  KON
000000000160   849366.14  1011712.69   375.37 3  KON
000000000161   849367.37  1011710.63   375.36 3  KON
000000000162   849369.02  1011708.04   375.34 3  KON
000000000163   849370.84  1011705.16   375.32 3  KON
000000000164   849372.45  1011702.66   375.30 3  KON
000000000165   849373.83  1011700.31   375.28 3  KON
000000000166   849375.28  1011698.21   375.25 3  KON
000000000167   849375.62  1011697.67   376.44 3  SPODEK
000000000168   849374.24  1011696.96   373.51 3  T
000000000169   849376.88  1011695.82   375.19 3  KON
000000000170   849379.23  1011692.55   375.75 3  KON
000000000171   849380.85  1011690.20   375.75 3  KON
000000000172   849382.43  1011687.63   375.70 3  KON
000000000173   849384.06  1011684.99   375.69 3  KON
000000000174   849385.60  1011682.53   375.67 3  KON
000000000175   849387.12  1011680.04   375.63 3  KON
000000000176   849385.98  1011679.12   373.31 3  T
000000000177   849388.70  1011677.54   375.61 3  KON
000000000178   849390.23  1011675.00   375.56 3  KON
000000000179   849391.77  1011672.49   375.56 3  KON
000000000180   849390.57  1011671.96   373.20 3  T
000000000181   849390.92  1011671.58   373.42 3  T
000000000182   849390.96  1011671.41   373.16 3  T
000000000183   849393.37  1011669.93   375.52 3  KON
000000000184   849394.82  1011667.29   375.50 3  KON
000000000185   849396.21  1011664.60   375.46 3  KON
000000000186   849397.57  1011662.06   375.40 3  KON
000000000187   849398.83  1011659.43   375.36 3  KON
000000000188   849400.13  1011656.80   375.36 3  KON
000000000189   849401.44  1011654.03   375.35 3  KON
000000000190   849400.82  1011652.44   372.97 3  T
000000000191   849401.02  1011651.97   373.21 3  T
000000000192   849400.99  1011651.89   372.98 3  T
000000000193   849402.66  1011651.06   375.31 3  KON
000000000194   849403.76  1011648.26   375.28 3  KON
000000000195   849404.51  1011646.17   375.28 3  KON
000000000196   849405.59  1011643.20   375.91 3  SPODEK
000000000197   849404.74  1011642.85   372.90 3  T
000000000198   849405.97  1011642.45   375.21 3  KON
000000000199   849407.07  1011639.33   375.23 3  KON
000000000200   849408.48  1011634.42   375.18 3  KON
000000000201   849409.41  1011631.77   375.18 3  KON
000000000202   849410.31  1011629.08   375.17 3  KON
000000000203   849411.41  1011625.81   375.14 3  KON
000000000204   849412.38  1011622.88   375.13 3  KON
000000000205   849413.16  1011620.48   375.11 3  KON
000000000206   849411.95  1011620.47   372.70 3  T
000000000207   849412.04  1011620.01   372.98 3  T
000000000208   849412.05  1011619.82   372.71 3  T
000000000209   849414.02  1011617.66   375.09 3  KON
000000000210   849415.12  1011614.54   375.07 3  KON
000000000211   849446.96  1011534.16   376.36 3  ZIDKA
000000000212   849440.36  1011548.32   376.43 3  ZIDKA
000000000213   849433.51  1011564.21   376.50 3  ZIDKA
000000000214   849428.91  1011576.30   376.55 3  ZIDKA
000000000215   849423.26  1011592.46   376.64 3  ZIDKA
000000000216   849417.80  1011608.77   376.72 3  ZIDKA
000000000217   849412.31  1011625.12   376.81 3  ZIDKA
000000000218   849406.71  1011641.19   376.91 3  ZIDKA
000000000219   849405.25  1011644.83   376.89 3  ZIDKA
000000000220   849402.11  1011652.53   377.03 3  ZIDKA
000000000221   849396.09  1011664.88   377.30 3  ZIDKA
000000000222   849387.27  1011679.70   377.57 3  ZIDKA
000000000223   849375.83  1011697.66   377.93 3  ZIDKA
000000000224   849451.83  1011514.75   373.88 3  KON
000000000225   849450.57  1011525.71   375.15 3  SPODEK
000000000226   849449.45  1011525.50   372.19 3  T
000000000227   849449.41  1011528.41   374.44 3  KON
000000000228   849447.70  1011529.57   372.33 3  T
000000000229   849447.60  1011529.72   372.58 3  T
000000000230   849447.41  1011530.05   372.33 3  T
000000000231   849447.93  1011530.92   374.54 3  KON
000000000232   849446.47  1011533.70   374.54 3  KON
000000000233   849445.36  1011535.88   374.63 3  KON
000000000234   849444.23  1011538.33   374.62 3  KON
000000000235   849442.82  1011541.37   374.51 3  KON
000000000236   849441.48  1011544.28   374.68 3  KON
000000000237   849440.35  1011546.87   374.71 3  KON
000000000238   849439.08  1011549.77   374.71 3  KON
000000000239   849437.85  1011552.40   374.74 3  KON
000000000240   849436.60  1011555.44   374.78 3  KON
000000000241   849435.31  1011558.39   374.82 3  KON
000000000242   849434.13  1011561.12   374.79 3  KON
000000000243   849431.56  1011563.60   372.40 3  T
000000000244   849433.77  1011564.39   372.41 3  Z
000000000245   849433.00  1011563.93   374.82 3  KON
000000000246   849431.98  1011566.43   374.85 3  KON
000000000247   849430.79  1011569.49   374.87 3  KON
000000000248   849429.69  1011572.37   374.88 3  KON
000000000249   849428.62  1011575.38   374.88 3  KON
000000000250   849427.56  1011578.42   374.89 3  KON
000000000251   849426.39  1011581.73   374.91 3  KON
000000000252   849425.42  1011584.47   374.93 3  KON-148
000000000253   849424.45  1011587.26   374.94 3  KON-147
000000000254   849423.47  1011590.12   374.94 3  KON-146
000000000255   849421.67  1011591.20   372.52 3  T
000000000256   849421.55  1011591.34   372.74 3  T
000000000257   849421.33  1011591.77   372.52 3  T
000000000258   849423.49  1011592.71   372.59 3  Z
000000000259   849422.50  1011592.96   374.95 3  KON
000000000260   849421.58  1011595.67   374.97 3  KON
000000000261   849420.62  1011598.75   374.98 3  KON
000000000262   849419.37  1011601.38   375.03 3  KON
000000000263   849418.54  1011604.21   375.03 3  KON
000000000264   849417.87  1011606.56   375.02 3  KON
000000000265   849416.92  1011609.29   375.06 3  KON-139
000000000266   849416.17  1011611.73   375.05 3  KON-139
000000000267   849450.86  1011526.37   376.31 3  Z
000000000268   849458.89  1011511.36   376.08 3  Z
000000000269   849464.28  1011501.95   375.91 3  Z
000000000270   849472.44  1011488.19   375.78 3  Z
000000000271   849481.28  1011475.92   375.70 3  Z
000000000272   849487.40  1011468.06   375.66 3  Z
000000000273   849492.95  1011460.90   375.62 3  Z
000000000274   849496.72  1011456.20   372.00 3  SCHODY
000000000275   849491.84  1011458.29   371.82 3  T
000000000276   849493.75  1011459.77   371.93 3  T
000000000277   849493.16  1011459.31   374.04 3  KON
000000000278   849491.58  1011461.33   374.07 3  KON
000000000279   849489.60  1011463.77   374.08 3  KON
000000000280   849487.71  1011466.24   374.09 3  KON
000000000281   849484.07  1011470.79   374.14 3  KON
000000000282   849482.20  1011473.26   374.18 3  KON
000000000283   849480.09  1011475.98   374.22 3  KON
000000000284   849478.54  1011477.97   374.25 3  KON
000000000285   849476.91  1011480.12   374.26 3  KON
000000000286   849475.10  1011482.38   374.24 3  KON
000000000287   849472.84  1011486.02   374.28 3  KON
000000000288   849471.45  1011488.14   374.31 3  KON
000000000289   849469.77  1011490.90   374.33 3  KON
000000000290   849466.75  1011495.84   374.35 3  KON
000000000291   849465.08  1011498.82   374.37 3  KON
000000000292   849463.75  1011501.26   374.39 3  KON
000000000293   849460.82  1011506.52   374.39 3  KON
000000000294   849459.36  1011509.16   374.39 3  KON
000000000295   849457.87  1011511.98   374.30 3  KON
000000000296   849458.10  1011511.37   375.02 3  SPODEK
000000000297   849457.01  1011510.75   372.13 3  T
000000000298   849458.68  1011511.56   372.26 3  T
000000000299   849472.46  1011478.25   372.00 3  T
000000000300   849497.33  1011455.61   372.11 3  Z
000000000301   849493.96  1011461.29   375.56 3  Z
000000000302   849842.88  1011205.49   377.88 3  Z
000000000303   849824.70  1011202.06   377.85 3  Z
000000000304   849846.15  1011192.07   377.78 3  Z
000000000305   849828.36  1011188.15   377.55 3  Z
000000000306   849824.00  1011206.06   374.00 3  ROURA
000000000307   849826.07  1011203.06   370.29 3  T
000000000308   849828.38  1011203.38   370.19 3  T
000000000309   849825.23  1011203.07   373.94 3  ROU
000000000310   849826.06  1011202.82   373.69 3  ROU
000000000311   849826.63  1011201.12   373.68 3  KON
000000000312   849827.12  1011198.89   373.72 3  KON
000000000313   849827.48  1011197.07   373.70 3  KON
000000000314   849828.09  1011194.48   373.69 3  KON
000000000315   849828.60  1011192.14   373.69 3  KON
000000000316   849829.35  1011189.31   373.75 3  KON
000000000317   849829.40  1011188.53   373.70 3  OHYB
000000000318   849828.84  1011188.48   370.16 3  Z
000000000319   849830.96  1011189.01   369.93 3  T
000000000320   849826.85  1011199.76   374.68 3  SPODEK
000000000321   849883.20  1011086.44   376.39 3  Z
000000000322   849878.40  1011100.21   376.55 3  Z
000000000323   849871.41  1011120.02   376.76 3  Z
000000000324   849867.58  1011131.16   376.95 3  Z
000000000325   849861.71  1011147.99   377.12 3  Z
000000000326   849857.82  1011158.99   377.26 3  Z
000000000327   849852.04  1011175.21   377.48 3  Z
000000000328   849844.65  1011192.85   376.09 3  KON
000000000329   849843.22  1011192.06   370.08 3  T
000000000330   849845.74  1011189.29   373.85 3  KON
000000000331   849846.72  1011186.86   373.80 3  KON
000000000332   849847.72  1011184.18   373.81 3  KON
000000000333   849849.03  1011180.52   373.83 3  KON
000000000334   849849.88  1011178.17   373.85 3  KON
000000000335   849850.89  1011175.27   373.84 3  KON
000000000336   849848.91  1011174.88   370.04 3  T
000000000337   849851.62  1011175.47   370.38 3  Z
000000000338   849851.82  1011172.67   373.84 3  KON
000000000339   849852.71  1011170.18   373.84 3  KON
000000000340   849853.62  1011167.61   373.86 3  KON
000000000341   849854.83  1011164.18   373.88 3  KON
000000000342   849855.55  1011162.10   373.87 3  KON
000000000343   849856.55  1011159.26   373.88 3  KON
000000000344   849857.51  1011156.48   373.90 3  KON
000000000345   849858.59  1011153.48   373.89 3  KON
000000000346   849859.53  1011150.85   373.91 3  KON
000000000347   849860.75  1011147.31   373.88 3  KON
000000000348   849859.27  1011146.94   369.85 3  T
000000000349   849861.32  1011147.67   370.12 3  T
000000000350   849861.48  1011145.22   373.91 3  KON
000000000351   849862.43  1011142.47   373.90 3  KON
000000000352   849863.35  1011139.82   373.88 3  KON
000000000353   849864.64  1011136.15   373.89 3  KON
000000000354   849865.56  1011133.37   373.89 3  KON
000000000355   849866.64  1011130.31   373.90 3  KON
000000000356   849868.28  1011125.44   373.80 3  KON
000000000357   849868.31  1011125.47   373.88 3  KON
000000000358   849869.44  1011122.17   373.92 3  KON
000000000359   849870.34  1011119.60   373.90 3  KON
000000000360   849868.51  1011118.58   369.75 3  T
000000000361   849870.86  1011120.19   370.00 3  T
000000000362   849871.55  1011116.39   373.90 3  KON
000000000363   849872.35  1011113.93   373.89 3  KON
000000000364   849873.33  1011111.31   373.91 3  KON
000000000365   849874.41  1011108.23   373.90 3  KON
000000000366   849875.39  1011105.50   373.90 3  KON
000000000367   849876.31  1011102.88   373.90 3  KON
000000000368   849877.07  1011100.71   373.89 3  KON
000000000369   849878.46  1011096.80   373.90 3  KON
000000000370   849879.23  1011094.57   373.90 3  KON
000000000371   849880.12  1011092.03   373.90 3  KON
000000000372   849880.94  1011089.68   373.90 3  KON
000000000373   849882.22  1011086.07   373.89 3  KON
000000000374   849883.24  1011083.12   373.94 3  KON
000000000375   849884.19  1011080.38   373.95 3  KON
000000000376   849882.54  1011080.01   369.66 3  T
000000000377   849884.79  1011080.49   369.88 3  T
000000000378   849885.14  1011077.63   373.94 3  KON
000000000379   849886.34  1011074.22   373.94 3  KON
000000000380   849887.15  1011071.68   373.92 3  KON
000000000381   849888.28  1011068.61   373.93 3  KON
000000000382   849888.65  1011067.69   373.74 3  OHYB
000000000383   849883.17  1011065.87   373.78 3  OHYB
000000000384   849889.41  1011066.09   373.71 3  OHYB
000000000385   849890.24  1011063.44   373.98 3  KON
000000000386   849891.22  1011060.69   373.95 3  KON
000000000387   849892.11  1011057.84   373.95 3  KON
000000000388   849893.44  1011054.30   373.89 3  KON
000000000389   849891.60  1011051.78   369.50 3  T
000000000390   849894.83  1011052.20   369.95 3  T
000000000391   849894.66  1011050.74   373.84 3  KON
000000000400   849895.71  1011047.77   373.82 3  KON
000000000401   849896.64  1011045.12   373.83 3  KON
000000000402   849897.62  1011042.24   373.78 3  KON
000000000403   849898.64  1011039.30   373.75 3  KON
000000000404   849899.84  1011035.81   373.71 3  KON
000000000405   849901.00  1011032.42   373.67 3  KON
000000000406   849901.81  1011030.04   373.67 3  KON
000000000407   849902.78  1011027.22   373.61 3  KON
000000000408   849900.44  1011027.00   369.52 3  T
000000000409   849903.01  1011028.56   369.79 3  T
000000000410   849903.88  1011024.17   373.58 3  T
000000000411   849904.85  1011021.38   373.54 3  T
000000000412   849905.92  1011018.29   373.51 3  KON
000000000413   849906.76  1011015.86   373.50 3  KON
000000000414   849907.89  1011014.55   369.79 3  T
000000000415   849905.32  1011013.84   369.48 3  T
000000000416   849889.87  1011067.56   376.23 3  Z
000000000417   849891.22  1011063.75   376.16 3  Z
000000000418   849894.81  1011053.32   375.98 3  Z
000000000419   849898.78  1011042.04   375.84 3  Z
000000000420   849903.11  1011029.55   375.65 3  Z
000000000421   849907.02  1011018.22   375.52 3  Z
000000000422   849910.01  1011009.64   375.43 3  Z
000000000423   849908.11  1011014.55   373.90 3  VLEZ
000000000500   849275.43  1011986.24   379.47 3  KON
000000000501   849277.37  1011988.20   379.47 3  KON
000000000502   849281.65  1011992.51   379.42 3  KON
000000000503   849283.82  1011995.39   379.70 3  VRCH
000000000504   849284.45  1011995.98   379.59 3  VRCH
000000000505   849284.15  1011996.47   379.60 3  VRCH-VLEZ
000000000506   849273.89  1011986.15   380.15 3  SPODEK-ICKA
000000000507   849276.21  1011984.69   379.75 3  SPODEK-ICKA
000000000508   849281.45  1011979.60   379.72 3  SPODEK-ICKA
000000000509   849281.07  1011979.12   380.08 3  SPODEK-ICKA
000000000510   849360.89  1011723.35   375.65 3  
000000000511   849360.55  1011723.15   375.66 3  OHYB
000000000512   849360.40  1011722.88   375.85 3  STYK
000000000513   849414.87  1011618.26   375.57 3  VLEZ
000000000514   849405.53  1011641.85   375.47 3  OHYC
000000000515   849405.88  1011641.94   375.43 3  PRIRUCA
000000000516   849406.00  1011641.69   375.56 3  VLEZ
000000000517   849405.45  1011644.12   376.17 3  OHYB
000000000518   849405.51  1011644.02   375.99 3  STYK
000000000519   849260.55  1011877.33   377.20 3  STYK
000000000520   849260.35  1011877.44   377.94 3  STY
000000000521   849252.71  1011913.23   377.35 3  STK
000000000522   849252.85  1011913.18   376.93 3  OHB
000000000523   849253.18  1011913.13   376.97 3  OHB
000000000524   849253.14  1011913.21   378.22 3  OHB
000000000525   849253.55  1011912.96   378.19 3  VLEZ
000000000526   849253.60  1011922.61   377.86 3  SIRE
000000000527   849253.39  1011922.71   378.51 3  SIRE
000000000528   849461.25  1011507.22   376.38 3  LAVKA-SPO
000000000529   849446.26  1011499.19   376.41 3  LAVKA-SPO
000000000530   849444.59  1011501.02   377.02 3  VODA
000000000531   849444.78  1011500.70   376.95 3  PLYN
000000000532   849445.36  1011500.17   376.89 3  KABEL
000000000533   849460.54  1011509.63   376.99 3  VODA
000000000534   849460.71  1011509.34   376.93 3  PLYN
000000000535   849460.90  1011508.55   376.91 3  KABEL
000000000536   849496.97  1011455.66   374.46 3  OSA
000000000537   849497.81  1011456.38   374.43 3  VLEZ
000000000538   849493.92  1011459.16   374.50 3  OSA
000000000539   849494.03  1011459.37   374.57 3  VLEZ
000000000540   849456.57  1011513.85   371.72 3  VLEZ
000000000541   849456.57  1011513.85   374.27 3  OHB
000000000542   849453.54  1011513.10   373.95 3  OHB
000000000543   849451.88  1011515.53   373.82 3  OHB
000000000544   849458.03  1011511.25   375.02 3  SPODEK
000000000545   849562.80  1011393.87   375.01 3  BET-SPODEK
000000000546   849563.08  1011393.66   374.55 3  
000000000547   849563.09  1011393.66   374.61 3  SPODEK-KRYTU
000000000548   849563.40  1011393.47   374.61 3  SPODEK-ROURY
000000000549   849557.13  1011381.66   375.09 3  SPODEK-MOSTU
000000000550   849557.62  1011381.69   374.66 3  SPODEK-KRYTU
000000000551   849556.80  1011379.32   374.68 3  SPODEK-ROURY
000000000552   849556.71  1011379.34   371.76 3  Z
000000000553   849557.31  1011380.75   371.66 3  T
000000000554   849908.09  1011014.57   373.79 3  VLEZ
000000000555   849891.86  1011061.19   375.29 3  ICKO
000000000556   849874.84  1011055.19   375.34 3  ICKO
000000000557   849828.58  1011187.29   376.83 3  ICKO
000000000558   849846.17  1011191.18   376.83 3  ICKO
000000000559   849844.82  1011191.97   376.36 3  OHYB-NAHORE
000000000560   849829.33  1011188.48   376.39 3  OHYB-NAHORE
000000000561   849414.48  1011618.15   375.71 3  OSA-STYK
000000001033   849230.51  1011930.74     0.00 /  
000000001035   849386.08  1011620.33     0.00 3  ROH
000000001036   849470.34  1011513.56     0.00 3  ROH
000000001039   849935.40  1011083.11     0.00 3  
000000001054   849875.43  1011018.00     0.00 3  
000000001118   849854.77  1011234.46     0.00 3  
000000001224   849268.39  1011798.77   379.85 3  ROH
000000002000   849472.29  1011537.10   376.40 3  NZ
000000002001   849852.00  1011246.00   378.34 3  NZ
000000004000   849259.00  1011969.82   381.53 3  
000000004001   849244.83  1011873.72   378.63 3  
000000004002   849310.46  1011775.29   378.48 3  
000000004003   849367.06  1011690.86   377.77 3  
000000004004   849399.41  1011613.20   376.62 3  
000000004005   849414.08  1011534.63   375.94 /  
000000004006   849462.78  1011469.22   374.99 /  
000000004007   849838.50  1011226.48   377.85 3  
000000004008   849840.31  1011150.08   377.17 3  
000000004009   849876.79  1011045.83   375.88 3  
000000004010   849518.63  1011404.20   374.87 3  
000000004011   849557.30  1011380.53   375.56 3  
000000004050   849361.22  1011684.84   376.49 3  SACHTA
000000004051   849829.03  1011248.69   378.04 3  
000000004100   849241.66  1012026.84   388.08 3  NZ
000000005000   849244.27  1011875.30   378.63 3  
000000005001   849257.83  1011847.62   378.15 3  
000000005002   849336.13  1011748.91   374.17 3  
000000005003   849395.62  1011640.88   376.76 3  
000000005004   849381.99  1011673.95   373.30 3  
000000005005   849372.15  1011695.30   377.90 3  
000000005006   849276.08  1011981.33   377.84 3  
000000005007   849339.92  1011740.54   374.18 3  
000000005008   849238.87  1011929.77   380.07 3  
000000005009   849877.38  1011061.53   376.13 3  
000000008000   849371.10  1011664.50   376.18 3  SOUPE
000000008001   849371.96  1011665.89   376.23 3  SACHTA
000000008005   849880.71  1011011.68   375.40 3  SACHTA
